SB Vaasa Naiset - Damer
Yhteystiedot naissalibandyyn:
Valmentaja Pasi Roimela; pasi.roimela(a)pp.inet.fi
Ajankohtaista:
Naisten edustus- ja III-joukkueen harjoitukset alkavat elokuun alussa. Syyskuun alussa joukkueet aloittavat omat harjotuksensa, elokuussa treenataan yhteisvuoroilla.
Naiset II, syksyn ensimmäiset treenit 31.8. klo 21-22 Botniahallissa!!
AJANKOHTAISTA:
Kauden 2009-2010 lopullinen sarjataulukko
| SB Vaasa II | 16 | 16 | 0 | 0 | 149-12 | 32 |
| SB Vaasa | 16 | 11 | 1 | 4 | 71-37 | 23 |
| PaSu | 16 | 9 | 2 | 5 | 58-48 | 20 |
| SB Kauhajoki | 16 | 10 | 0 | 6 | 73-43 | 20 |
| ISB-Ilmajoki | 16 | 9 | 1 | 6 | 60-53 | 19 |
| KuRy | 16 | 6 | 3 | 7 | 44-50 | 15 |
| KäTa | 16 | 3 | 3 | 10 | 40-77 | 9 |
| SB Vaasa III | 16 | 2 | 1 | 13 | 28-84 | 5 |
| KannUra | 16 | 0 | 1 | 15 | 9-128 | 1 |
Sarja on päättynyt, SB Vaasa II ja SB Vaasa nousevat 2.divisioonaan.